统计
位置 | 平均 | 同位置排行 |
---|---|---|
人均使用次数 | 5.71 | 24 / 40 |
击杀 | 4.9 | 33 / 40 |
胜率 | 50.27% | 17 / 40 |
死亡 | 6.13 | 27 / 40 |
输出伤害 | 19926.71 | 16 / 40 |
金钱 | 11590.4 | 20 / 40 |
助攻 | 7.77 | 6 / 40 |
补兵 | 181.32 | 11 / 40 |
被禁率 | 0.02 | 40 / 40 |
登场率 | 1.55 | 23 / 40 |
承受伤害 | 36172.51 | 1 / 40 |
综合排名 | 11 / 40 |
全英雄对比图
各版本胜率变化
各版本登场率变化
伤害组成
- 物理伤害
- 魔法伤害
- 真实伤害
饰品数据

48.86%
胜率
1097
样本数

54.93%
胜率
142
样本数
显示至少对阵过
局的英雄