统计
位置 | 平均 | 同位置排行 |
---|---|---|
人均使用次数 | 3.98 | 36 / 40 |
击杀 | 5.43 | 26 / 40 |
胜率 | 50.57% | 15 / 40 |
死亡 | 5.69 | 10 / 40 |
输出伤害 | 19147.51 | 24 / 40 |
金钱 | 11710.53 | 19 / 40 |
助攻 | 5.74 | 28 / 40 |
补兵 | 173.81 | 18 / 40 |
被禁率 | 0.23 | 22 / 40 |
登场率 | 1.66 | 22 / 40 |
承受伤害 | 35020.05 | 3 / 40 |
综合排名 | 12 / 40 |
全英雄对比图
各版本胜率变化
各版本登场率变化
伤害组成
- 物理伤害
- 魔法伤害
- 真实伤害
饰品数据

50.04%
胜率
1171
样本数

56.25%
胜率
64
样本数
显示至少对阵过
局的英雄