统计
位置 | 平均 | 同位置排行 |
---|---|---|
人均使用次数 | 5.67 | 25 / 38 |
击杀 | 5.78 | 35 / 38 |
胜率 | 49.2% | 19 / 38 |
死亡 | 5.59 | 7 / 38 |
输出伤害 | 18724.54 | 37 / 38 |
金钱 | 10359.92 | 39 / 38 |
助攻 | 8.63 | 7 / 38 |
补兵 | 150.4 | 36 / 38 |
被禁率 | 0.03 | 35 / 38 |
登场率 | 0.74 | 37 / 38 |
承受伤害 | 22529.62 | 15 / 38 |
综合排名 | 38 / 38 |
全英雄对比图
各版本胜率变化
各版本登场率变化
伤害组成
- 物理伤害
- 魔法伤害
- 真实伤害
饰品数据

48.7%
胜率
384
样本数

49.14%
胜率
175
样本数
显示至少对阵过
局的英雄